비급여 항목 및 비용
라베성형외과
한국, 송도
비급여 진료비용
| 항목 | 구분 | 가격정보 | 특이사항 |
|---|---|---|---|
| 점 레이저 제거술 | 1개 | 1만원 ~ | 크기별 상이 |
| 검버섯제거술 | 1개 | 5만원 ~ | 크기별 상이 |
| 여드름 치료 | 얼굴전체 1회 | 20만원 | 치료방법 / 레이저별 상이 |
| 안면흉터 레이저치료 | 1cm 기준, 1회 | 25만원 ~ | 치료방법 / 레이저별 상이 |
| 비안면 흉터레이저치료 | 1cm 기준, 1회 | 15만원 ~ | 치료방법 / 레이저별 상이 |
| 모공치료 | 얼굴전체 1회 | 40만원 ~ | 치료방법 / 레이저별 상이 |
| 보톡스 | 4.5만원 ~ | 국산, 제품별/부위별 상이 | |
| 스킨보톡스 | 8만원 ~ | 수입, 제품별/부위별 상이 | |
| 스킨보톡스 | 30만원 ~ | 국산, 제품별/부위별 상이 | |
| 스킨보톡스 | 60만원 ~ | 수입, 제품별/부위별 상이 | |
| 필러 | 1cc 기준 | 15만원 ~ 40만원 | 국산/수입 브랜드별 상이 |
| 실리프팅 | 1줄 | 8만원 ~ | 브랜드별 상이 |
| 제모레이저 | 1회 | 10만원 ~ | 부위별 상이 |
| 주름레이저치료 | 1회 | 30만원 ~ | 부위별 / 레이저별 상이 |
| 비만레이저 | 1회 | 30만원 ~ | 부위별 / 레이저별 상이 |
| 피부관리(메디컬스킨케어) | 1회 | 15만원 ~ | 관리별 상이 |
| 문신제거 레이저 치료 | 1회 | 10만원 ~ | 부위별 / 레이저별 / 사이즈별 상이 |
| 비급여 진료비용 | 1만 5천원 | ||
| 미라드라이프레쉬 | 1회 | 300만원 | |
| 써마지 FLX | 600샷 | 280만원 | |
| 써마지 FLX | 900샷 | 400만원 | |
| 아이써마지 FLX | 450샷 | 200만원 | |
| 소프라노 티타늄 | 1회 | 120만원 | |
| 튠페이스 블루 | 1회 | 90만원 | |
| 튠페이스 레드 | 1회 | 100만원 | |
| 튠아이즈 | 1회 | 40만원 | |
| 튠라이너 | 1회 | 40만원 | |
| 튠 유니페이스 | 1회 | 40만원 | |
| 피코웨이레이저 | 1회 | 20만원 ~ | 부위별 / 사이즈별 상이 |
| 포텐자 다이아 | 1000샷 | 90만원 | |
| 하이드라페이셜 | 1회 | 35만원 | |
| 리니어지 | 100샷 | 8만원 ~ | 부위별 상이 |
| 리쥬란 힐러 | 2cc 기준 | 30만원 | |
| 리쥬란 HB PLUS | 1cc 기준 | 20만원 | |
| 덴서티하이 | 600샷 | 250만원 | |
| 덴서티클래식 | 600샷 | 200만원 | |
| 소프웨이브 | 100샷 | 150만원 | |
| BBL 레이저 | 1회 | 40만원 ~ | 부위별 / 개선목적별 상이 |
| MOXI 레이저 | 1회 | 70만원 ~ | 부위별 / 개선목적별 상이 |
| HALO 레이저 | 1회 | 220만원 ~ | 부위별 / 개선목적별 상이 |
| PRP 시술 | 1회 | 220만원 ~ | 부위별 / 개선목적별 상이 |
| 하이파픽스 / 애드고픽스 / 메픽스 | 50cm | 5천원 | |
| 듀오덤 / 레노덤 | 1장 | 5천원 | |
| 테라솝 10cm x 10cm / 메디솝 Ag 10cm x 10cm | 1장 | 5천원 | |
| 이지에프 새살연고 | 1개 | 3만 5천원 | |
| 히라셀 | 1개 | 13만 5천원 | |
| 르메스카 | 5만 5천원 | ||
| 뉴겔연고 | 5만 5천원 | ||
| 뉴겔 실리콘시트 | 13만 5천원 | ||
| 엘씨이밤 | 5만 2천원 | ||
| 히알라제 (Hyalonidase) | 1500U | 10만원 | |
| 켈로코트 솔레어 | 5만 2천원 |
제증명 수수료
| 구분 | 명칭 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 진단서 | 일반진단서 | 20,000 | |
| 진단서 | 소견서 | 10,000 | |
| 진단서 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 | |
| 진단서 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 진단서 | 영문진단서 | 20,000 | |
| 확인서 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |
| 확인서 | 통원확인서 | 3,000 | |
| 확인서 | 수술확인서 | 10,000 | |
| 진료기록 | 초진차트, 진료기록사본 (1매~5매) | 1,000 | |
| 진료기록 | 진료기록사본(6매이상 장당) | 100 | |
| 진료비 | 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |
| 진료비 | 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |
| 진료비 | 진료비상세내역서 | 무료 | |
| 진료비 | 진료비영수증 | 무료 | |
| 제증명사본 | 모든재증명서사본재발급 | 1,000 |